| 性能 | 性能分項 | 性能要求 | 技術標準 | 檢測機構 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 材質性能 | 滲透性 | 滲透性指標(125Pa時or at 0.5"w.g)誤差率小于5% | N10/20/80 | GB/T5453-1997 | 國家紡織制品質量監督檢驗中心 |
| 防火性 | A級 | A2-s1,d0,t0 | GB8624-2012 | 國家防火建筑材料質量監督檢驗中心 | |
| 溫度適用范圍 | 耐熱及耐寒性 | -190℃~+260℃ | / | / | |
| 成品性能 | 耐壓性 | 置于1900pa靜壓下,樣品無變化 | 無變化無破損 | JGT258-2018 | 國家空調設備質量監督檢驗中心 |
| 有害氣體釋放 | 甲醛≤0.03mg/m3總揮發性有機物TVOC≤0.2mg/m3 | / | JGT258-2018 | 國家空調設備質量監督檢驗中心 | |
索斯風管?是旨在發展柔性風管系統解決方案的全球技術型企業,專注于柔性風管系統的研發、設計、智造以及工程交付整體服務。用戶遍布全球70多個國家和地區,已成為業內用戶數量跨全球區域多、行業覆蓋面廣、全球用戶層次高的全球知名品牌,歡迎咨詢。